Zum Hauptinhalt springen

Controller Bau & Immobilien w|m|d

Wir bieten

  • Werde #Wegbegleiter:in | Wir leben Teamgeist, Respekt und Vertrauen, fördern Kommunikation auf Augenhöhe und eine offene Feedbackkultur. In unserem wertebasierten Umfeld begleiten wir mit Herz, Verstand und Entschlossenheit Menschen auf ihrem Weg in ein selbstbestimmtes Leben - getragen von echter Leidenschaft fürs Leben.
  • Onboarding & Weiterentwicklung | Du erhältst eine individuelle Einarbeitung durch deinen persönlichen Mentor und entwickelst dich dank unserer geförderten SRH-Weiterbildungsangebote weiter.
  • Wir leben eine hybride Arbeitskultur | 30 Tage Urlaub, flexible Arbeitszeitmodelle zur Vereinbarung von Berufs- & Privatleben gehören bei uns zum Alltag, genauso wie mobiles Arbeiten und Bürotage mit dem Team.
  • Unterstützung deines Ehrenamtes | Mit unserer Initiative #TeilDeinGlück unterstützen wir dich bei deine Engagement finanziell als auch durch zusätzlichen Urlaub.
  • Weitere Benefits | Wie eine attraktive Vergütung, eine betriebliche Altersvorsorge von der VBL, das RNV-Job-Ticket sowie Mitarbeitervergünstigungen (z.B. Shopping, Telekommunikation) sind bei uns selbstverständlich und in unserem Restaurant „cube“ erhältst du ausgewogene und bezuschusste Mahlzeiten.

Aufgabe

  • Zahlen, die Zukunft bauen | Du erstellst und pflegst Wirtschafts- und Liquiditätspläne, Wirtschaftlichkeitsberechnungen und unterstützt bei der Entwicklung von Mietkonzepten und -verträgen, Business-Cases und Nebenkostenabrechnungen.
  • Analyse und Reporting | Du führst PLAN-IST-Analysen durch, entwickelst relevante Kennzahlen, analysierst Trends und lieferst Entscheidungsgrundlagen, die unsere Projekte und Prozesse wirklich voranbringen.
  • Verantwortung übernehmen | Von der Auftragsbearbeitung bis zur Vertrags- & Rechnungsprüfung, sorgst du für reibungslose Abläufe und hast die Bürgschafts- und Gewährleistungsverwaltung im Griff.
  • Schnittstellenmanagement | Du arbeitest eng mit internen und externen Stakeholdern zusammen und bist die verlässliche Schnittstelle zwischen den Beteiligten.
  • Prozessoptimierung | Du bringst Dich aktiv in die Weiterentwicklung von Reporting-Tools, der Controlling-Strukturen und interner Abläufe ein und bringst so das Bau- & Immobiliencontrolling voran.

Profil

  • Ausbildung | Abgeschlossene kaufmännische oder immobilienwirtschaftliche Ausbildung oder ein Studium in den Bereichen Controlling, Bauingenieurwesen, Architektur, Immobilienmanagement oder einer vergleichbaren Fachrichtung.
  • Erfahrung | Mindestens 1 Jahr Berufserfahrung im Baucontrolling, Immobiliencontrolling oder in der Projektentwicklung.
  • IT-Affinität | Sicherer Umgang in SAP R/3 und Offenheit für den Umstieg auf S/4HANA. Vertiefende Kenntnisse in Excel und die Einarbeitung in weitere Software, wie z.B. CAFM-Anwendungen.
  • Kommunikationsstärke und Teamgeist | Du kannst komplexe Sachverhalte verständlich sowie präzise vermitteln und nimmst das Team dabei mit.
  • Analytisches Denken | Du analysierst mit einem Auge für Details wirtschaftliche Kennzahlen und bringst fundierte Entscheidungen ein.

Jetzt bewerben

Dies ist eine auf dritten Jobbörsen gefundene Stellenanzeige. Wir bieten hierfür keinen Support, können diese aber jederzeit offline stellen. Für weitere Informationen: Datenschutzhinweise | Anzeige melden.

Ähnliche Stellenanzeigen

Controller Bau & Immobilien w|m|d

SRH Holding
Heidelberg
Unbefristet, Vollzeit

Veröffentlicht am 23.11.2025

Jetzt Job teilen